| NO | CABANG OLAHRAGA | VENUES | KOTA | WAKTU PELAKSANAAN | JUMLAH HARI PERTANDINGAN | KET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | ||||||||
| 02-Nov | 03-Nov | 04-Nov | 05-Nov | 06-Nov | 07-Nov | 08-Nov | 09-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov | ||||||||
| H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 | h+3 | H+4 | H+5 | H+6 | H+7 | H+8 | H+9 | H+10 | H+11 | ||||||||
| 1 | ATLETIK | Stadion Atletik Tuanku Tambusai | KAMPAR | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PLG | P E NU T U P A N | 5 | |||||||
| 2 | BOLA TANGAN | GOR UIR Marpoyan | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PLG | 5 | ||||||||
| 3 | BARONGSAI | Hall Basket Sport Centre Rumbai | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | PLG | 3 | ||||||||||
| 4 | BOLA VOLI INDOOR | Gelanggang Remaja Sudirman | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLG | 8 | |||||
| 5 | CATUR | Mahligai Room Hotel Aryaduta | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PLG | 7 | ||||||
| 6 | E-SPORT | Riau Garden | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PLG | 5 | ||||||||
| 7 | RENANG | Kolam Renang Aquatik Sport Center Rumbai | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PLG | 5 | ||||||||
| 8 | SEPAK BOLA | 1. Stadion Utama Riau 2. Stadion Kaharuddin Nasution |
PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PLG | 10 | |||
| 9 | SEPAKTAKRAW | Hall Sepaktakraw Bandar Serai | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PLG | 10 | |||
| 10 | WUSHU | Hall Beladiri Rumbai - GOR Wushu | PEKANBARU | DTG | TM | P | 1 | 2 | 3 | PLG | 3 | ||||||||||
| Upacara Pembukaan/Penutupan |
| Kedatangan Atlet, Official, dan Perangkat Pertandingan |
| Tachnical Meeting |
| Kepulangan Atlet, Official dan Perangkat Pertandingan |
| Hari Pertandingan |